▲ ▼ |
---|
▲ ▼ |
---|
▲ ▼ |
---|
▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|
KOKKU | 10,4 |
Toit ja mittealkohoolsed joogid | 14,2 |
Alkohoolsed joogid ja tubakas | 15,9 |
Riietus ja jalatsid | 3,8 |
Eluase | 15,8 |
Majapidamine | 4,4 |
Tervishoid | 7,6 |
Transport | 11,1 |
Side | -0,9 |
Vaba aeg | 2,4 |
Haridus ja lasteasutused | 8,5 |
Söömine väljaspool kodu, majutus | 13,3 |
Mitmesugused kaubad ja teenused | 8,9 |
▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|
OsakonnajuhatajaHinna- ja palgastatistika osakondStatistikaametTel 625 9240