Siit leiad EL riikide käibemaksumäärad
Liikmesriik
|
Käibemaksu-määr
|
Alandatud käibemaksu-määr
|
Käibemaksukohustuslaste registri numbri formaat
|
Austria | 20 | 10 / 12 | ATU99999999 |
Belgia | 21 | 6 / 12 | BE0999999999 |
Bulgaria | 20 | 7 | BG999999999 või BG9999999999 |
Eesti | 18 | 5 | EE999999999 |
Hispaania | 16 | 4 / 7 | ESX9999999X |
Holland | 19 | 6 | NL999999999B99 |
Iirimaa | 21 | 4,8 / 13,5 | IE9S99999L |
Itaalia | 20 | 4 / 10 | IT99999999999 |
Kreeka | 19 | 4,5 / 9 | EL999999999 |
Küpros | 15 | 5 / 8 | CY99999999L |
Leedu | 18 | 5 / 9 | LT999999999 või |
LT999999999999 |
Luksemburg | 15 | 6 / 12 / 3 | LU99999999 |
Läti | 18 | 5 | LV99999999999 |
Malta | 18 | 5 | MT99999999 |
Poola | 22 | 7 / 3 | PL9999999999 |
Portugal | 21 | 5 / 12 | PT999999999 |
Prantsusmaa | 19,6 | 2,1 / 5,5 | FRXX 999999999 |
Rootsi | 25 | 6 / 12 | SE999999999999 |
Rumeenia | 19 | 9 | RO999999999 |
Saksamaa | 19 | 7 | DE999999999 |
Slovakkia | 19 | 10 | SK9999999999 |
Sloveenia | 20 | 8,5 | SI99999999 |
Soome | 22 | 8 / 17 | FI99999999 |
Suurbritannia | 17,5 | 5 | GB999 9999 99 või |
GB999 9999 99 999 või |
GBGD999 |
GBHA999 |
Taani | 25 | - | DK99 99 99 99 |
Tsehhi | 19 | 5 | CZ99999999 või |
CZ999999999 või |
CZ9999999999 |
Ungari | 20 | 5 | HU99999999 |
Allikas:
Seotud lood
Tänu tehnoloogia ja panganduse kiirele arengule on eestlased harjunud sellega, et nende maksed jõuavad ühest pangast teise vaid mõne sekundiga. Ligikaudu 90% kõigist maksetest Eestis toimuvad välkmaksetena. Ent aeg-ajalt võib juhtuda, et peame ootama tunde või isegi päevi, enne kui makse liigub soovitud suunas. Selliste olukordade vältimiseks saab maksja ise palju ära teha, kirjutab Coop Pangaärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas.