kaubad | 8,7% |
|---|---|
| toidukaubad | 13,1% |
| tööstuskaubad | 5,3% |
| teenused | 11,2% |
Kaubagrupp | Detsember 2006 – | November 2007 – |
|---|---|---|
| KOKKU | 9,6 | 0,7 |
| Toit ja mittealkohoolsed joogid | 16,0 | 1,0 |
| Alkohoolsed joogid ja tubakas | 4,5 | 0,1 |
| Riietus ja jalatsid | 5,3 | 0,5 |
| Eluase | 14,1 | 1,2 |
| Majapidamine | 3,6 | 0,5 |
| Tervishoid | 9,5 | 0,3 |
| Transport | 9,0 | 1,1 |
| Side | -0,5 | 0,0 |
| Vaba aeg | 4,5 | 0,4 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.