▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Füüsilise isiku tulumaks | 366 | 399 | 9% | 522 | -520 | -200% | |
Juriidilise isiku tulumaks | 430 | 233 | -46% | 1467 | 1090 | -26% | |
Sotsiaalmaks | 2574 | 2348 | -9% | 12719 | 12076 | -5% | |
Käibemaks | 2022 | 1434 | -29% | 8453 | 7199 | -15% | |
Alkoholiaktsiis | 212 | 223 | 5% | 909 | 927 | 2% | |
Tubakaaktsiis | 18 | 216 | 1124% | 692 | 749 | 8% | |
Kütuseaktsiis | 398 | 372 | -7% | 1732 | 1908 | 10% | |
Elektriaktsiis | 30 | 28 | -6% | 133 | 164 | 24% | |
Hasartmängumaks | 42 | 30 | -28% | 212 | 134 | -37% | |
Tollimaks | 46 | 24 | -49% | 211 | 140 | -34% | |
Kokku | 6 139 | 5 226 | -15% | 27 081 | 24 014 | -11% |
Loe lisaks: Käibemaksu laekus mais oodatust kõvasti vähem