Maksulaekumine (mln kr) | 2008 | 2009 | muutus | 2008 (5 k) | 2009 (5 k) | muutus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Füüsilise isiku tulumaks | 366 | 399 | 9% | 0 | 522 | −520 | -200% |
Juriidilise isiku tulumaks | 430 | 233 | -46% | 0 | 1 467 | 1 090 | -26% |
Sotsiaalmaks | 2 574 | 2 348 | -9% | 0 | 12 719 | 12 076 | -5% |
Käibemaks | 2 022 | 1 434 | -29% | 0 | 8 453 | 7 199 | -15% |
Alkoholiaktsiis | 212 | 223 | 5% | 0 | 909 | 927 | 2% |
Tubakaaktsiis | 18 | 216 | 1124% | 0 | 692 | 749 | 8% |
Kütuseaktsiis | 398 | 372 | -7% | 0 | 1 732 | 1 908 | 10% |
Elektriaktsiis | 30 | 28 | -6% | 0 | 133 | 164 | 24% |
Hasartmängumaks | 42 | 30 | -28% | 0 | 212 | 134 | -37% |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.