kaubad | 10,3% |
---|---|
toidukaubad | 15,1% |
tööstuskaubad | 6,6% |
teenused | 13,0% |
Kaubagrupp | Veebruar 2007 – | Jaanuar 2008 – |
---|---|---|
KOKKU | 11,3 | 0,4 |
Toit ja mittealkohoolsed joogid | 17,1 | 0,5 |
Alkohoolsed joogid ja tubakas | 9,4 | 0,8 |
Riietus ja jalatsid | 4,5 | 0,5 |
Eluase | 15,2 | 0,2 |
Majapidamine | 4,4 | 0,5 |
Tervishoid | 8,4 | 1,3 |
Transport | 14,0 | -0,3 |
Side | -0,8 | -0,1 |
Vaba aeg | 3,4 | 0,2 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.