1. jaanuarist 2007 langes füüsilise isiku tulumaks 22 protsendile. 22 % tulumaks kehtib ka jaanuarikuus väljamakstavale detsembripalgale - loeb väljamakse tegemise aeg.
Praktilisest küljest tähendab alanenud maksumäär rahalist võitu järgmiselt:
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|
5000 | 4210 | 4239 | 29 krooni |
7500 | 6085 | 6138 | 53 krooni |
10 000 | 7960 | 8037 | 77 krooni |
12 500 | 9835 | 9936 | 101 krooni |
15 000 | 11710 | 11836 | 126 krooni |
Tulumaksuvaba miinimum ei muutu, see on endiselt 2000 krooni kuus.
Autor: Toomas Villems