Raskeveoki kategooria
|
Registri- või täismass
|
Maksumäär
|
|---|---|---|
| õhk- või sellega | muud tüüpi | |
| Veoauto | ||
| 2 telge | 12 000 – 12 999 | 0 |
| 13 000 – 13 999 | 125 | |
| 14 000 – 14 999 | 340 | |
| 15 000 ja enam | 475 | |
| 3 telge | 12 000 – 14 999 | 0 |
| 15 000 – 16 999 | 125 | |
| 17 000 – 18 999 | 215 | |
| 19 000 – 20 999 | 440 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.