▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|
õhk- või sellega | Muud tüüpi | N/A |
Veoauto | N/A | N/A |
2 telge | 12 000 – 12 999 | |
13 000 – 13 999 | 125 | |
14 000 – 14 999 | 340 | |
15 000 ja enam | 475 | |
3 telge | 12 000 – 14 999 | |
15 000 – 16 999 | 125 | |
17 000 – 18 999 | 215 | |
19 000 – 20 999 | 440 | |
21 000 – 22 999 | 565 | |
23 000 ja enam | 875 | |
4 telge | 12 000 – 22 999 | |
23 000 – 24 999 | 565 | |
25 000 – 26 999 | 575 | |
27 000 – 28 999 | 890 | |
29 000 ja enam | 1415 | |
Autorong (veoauto + haagis) | N/A | N/A |
2+1 telge | 12 000 – 13 999 | |
14 000 – 15 999 | ||
16 000 – 17 999 | ||
18 000 – 19 999 | 50 | |
20 000 – 21 999 | 125 | |
22 000 – 22 999 | 290 | |
23 000 – 24 999 | 375 | |
25 000 ja enam | 690 | |
2+2 telge | 12 000 – 14 999 | |
15 000 – 22 999 | ||
23 000 – 24 999 | 115 | |
25 000 – 25 999 | 275 | |
26 000 – 27 999 | 450 | |
28 000 – 28 999 | 665 | |
29 000 – 30 999 | 800 | |
31 000 – 32 999 | 1315 | |
33 000 ja enam | 1825 | |
2+3 telge | 12 000 – 35 999 | |
36 000 – 37 999 | 1450 | |
38 000 ja enam | 2015 | |
3+2 telge | 12 000 – 35 999 | |
36 000 – 37 999 | 1275 | |
38 000 – 39 999 | 1775 | |
40 000 ja enam | 2465 | |
3+3 | 12 000 – 35 999 | |
Või enam telge | 36 000 – 37 999 | 725 |
38 000 – 39 999 | 875 | |
40 000 ja enam | 1315 |
telgede arvu järgi
(kg)
vastavalt veotelje vedrustuse tüübile(krooni kvartalis)
samaväärne vedrustus
vedrustus
Autor: Riigikogu