Toetusliik
|
Lisamärkus
| Ühikumäär (eurot ha või looma kohta) |
---|---|---|
Piimalehma kasvatamise otsetoetus | piimalehma staatuses olev piimatõugu lehm | 123,19 |
Ammlehma kasvatamise otsetoetus | vähemalt 8 kuu vanune lihatõugu lehmmullikas ja lehm | 75,90 |
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus | vähemalt 1 aasta vanune utt ja emakits | 14,13 |
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus | ha | 526,97 |
Ühtne pindalatoetus | ha | 79,64 |
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus | ha | 36,20 |
Noore põllumajandustootja toetus | kuni 39 ha kohta taotlusalusest maast | 19,91 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.