CM: Piiranguteta Profit pakub tõhusat tuge
2002. aastal asutatud Intellisoft OÜ põhitegevus on majandustarkvara Profit arendus, müük ja hooldus. Profit on lihtne ja kasutajasõbralik majandustarkvara, mis sobib nii väike- kui suurettevõtetele.
Küsimustele vastab Intellisoft OÜ juhataja Jaana Tihhanovski.
Millest on tarkvara valikul kõige olulisem lähtuda?
Funktsionaalsusest, kas ettevõtte kasvades tarkvara endiselt katab kõik vajadused? Millised omandamise ja ülalpidamise kulud programmiga kaasnevad? Kas tarkvaral on mingisugused mahulised, ajalised vms piirangud? Kui kättesaadav ja professionaalne on kasutajatugi?
Millised on teie tarkvara suurimad plussid ja eelised?
Piirangute puudumine (töötajate arv, kannete arv, kande ridade arv jms ei ole piiratud). Kasutajasõbralikkus, paindlikus ja lihtsus. Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Programmi saab kasutada kuni viiele ettevõttele. Soodne kuu või aasta renditasu. Profiti litsentsi võib ka välja osta, mis on ühekordne investeering - uuendused, telefonitugi on tasuta. Klienditugi professionaalidelt, kes kasutavad programmi igapäevaselt.
Kui palju on kasutajaid ja kes on tuntumad kasutajad?
Profitil on u 1000 kasutajat, väga erinevatest valdkondadest. Meie kliendid tegelevad teenindusega, ehitusega, tootmisega, vahendamisega jms. Programmi funktsionaalsus katab ka suurema ettevõtte vajadused. Bürooversioon sobib hästi raamatupidamisteenust osutavatele firmadele, lubades programmi kasutada piiramatul arvul firmadele. Profiti ladu on mõeldud jae- või hulgifirmadele laoarvestuseks, tootmisprotsessi jälgimiseks ja ostu-müügihaldamiseks. Kiire jaemüügi korraldamiseks pakume kassasse Profit Pos paketti. Profit KÜ koos erinevate lisamoodulite ja võimalustega (laekumiste import, otsekorralduste eksport) sobib suurepäraselt korteriühistutele ja haldusfirmadele. Profiti kasutajateks on näiteks: Uniplast OÜ, Linda Nektar AS, Inges Kindlustus AS, Hansacolor OÜ, Harju Pellet OÜ, Syntema AS, Iluks Kaubandus OÜ, Ruut Disain OÜ, Jumek Export OÜ jt.
Kasutajad tarkvarast:
"Olen 18 aasta jooksul töötanud 5-6 erineva majandustarkvaraga, nendest viimase 8 aasta jooksul Profit`iga. Olen töötanud erinevates hulgi- ja jaemüügiga tegelevates ettevõtetes. Profit on selgelt kasutajasõbralikum tarkvara. Lihtne ja mugav kasutada, tasuta uuendused, andmete edastus üle võrgu jne. Alati leitakse just sinule sobiv lahendus. Võimalik rentida, kui ei soovi välja osta. Igati soovitan."
Lauri Rand, Jalgpalliklubi FC Tartu.
Mida tarkvara sisaldab:
Majandustarkvara Profit
Profit on lihtne ja kasutajasõbralik majandustarkvara, mis sõltuvalt valitud moodulitest sobib nii väike- kui suurettevõtetele. Lisaks rentimisele pakume võimalust ka programmi välja osta. See on soodsaim viis pikema aja jooksul programmi kasutada, kuna versiooniuuendused ja telefonitugi on tasuta st puuduvad täiendavad iga-aastased kulutused programmile.
Profit abistab järgmistes valdkondades:
? finantsarvestus;
? ostu-müügihalduse korraldamine;
? laoarvestus ja tootmine;
? palgaarvestus;
? e-kaubandus;
? korteriühistu üüriarvete koostamine.
Turul oldud kaksteist aastat on Profitile toonud ligikaudu 1000 rahulolevat kasutajat.
Majandustarkvara Profit on arukas investeering nii alustavale kui ka juba tegutsevale ettevõttele. Professionaalsed teenindajad, mitmekülgsed võimalused ning igakülgne abi ja usaldusväärsus on need, mis teevad Profitist parima tarkvara!
Intellisoft OÜ kõik tarkvarapaketid leiate artikli manusest.
Tarkvaravõrdlustabeliga on võimalik tutvudaSIIN.
Intellisoft OÜ | |
Profit Standard | |
FUNKTSIONAALSUS | |
PAIGALDAMINE JA KASUTAJAÕIGUSED | |
Internetipõhine | ei |
Installeeritav (desktop) | jah |
Rent või väljaost | mõlemad |
Kas mitu kasutajat on võimalik? | jah |
Kas iga kasutaja on eraldi hinnastatud? | jah/piiratud õigustega kasutaja tasuta |
Kas kasutajatele on võimalik määrata erinevaid õigusi? | jah |
Kas kasutajalitsents sisaldab interneti kaugkasutuse võimalust (installeeritava tarkvara puhul)? | jah |
Kas kasutaja peab lisaks ostma andmebaasi serveri tarkvara (nt MS SQL vms)? | ei |
Kas andmebaasitarkvara töötab serveris nii Windowsi kui ka Linuxi keskkonnas? | jah |
Mitme ettevõtte raamatupidamine sisaldub paketis? | 5 |
PÕHIFUNKTSIOONID | |
Kassa | jah |
Kassamüük | ei |
Müügireskontro | jah |
Ostureskontro | jah |
Ostumoodul | jah |
Müügimoodul | jah |
Arved | jah |
E-arvete saatmine ja vastuvõtt ilma arvekeskuseta | |
Võimalus salvestada ostuarve manusena .pdf | jah |
Hinnakirjad | jah |
Kulutuste moodul: majanduskulude- ja komandeeringuaruanded | jah |
Pangaväljavõtete import | ei |
Maksekorralduste eksport panka | jah |
Valuutade kursimuutustest kasumi/kahjumi arvestus | ei |
Ladu | ei |
Mitme lao võimalus | ei |
Palgaarvestus | ei |
Mitme töötaja palgaarvestus sisaldub paketis? | ei |
Tööajaarvestus | ei |
Personaliarvestus | ei |
Põhivara | jah |
Eelarved | ei |
Kliendihaldus/CRM | ei |
Projektijuhtimine | ei |
Konsolideerimine | ei |
Finantsraamatupidamine (päevaraamat, bilanss, kasumiaruanne, kulude arvestus) | jah |
Kasutajafirma vajadustest lähtuv kirjendamissüsteem, mis võimaldab eeldefineeritud kanded automatiseerida | jah |
Laenulepingute koostamine | ei |
Tootmine | ei |
Komplekteerimine | ei |
Kujundatav aruandlus: kas kasutaja saab aruandeid ise juurde teha | jah |
XBLR aastaaruanne | ei |
XBLR aastaaruande kõik lisad | ei |
Periodiseerimine | jah |
TSD eksport | jah |
TSD kõikide lisade (INF1, INF11) eksport | ei |
VD aruande eksport | jah |
Eesti Panga aruandluse tugi | ei |
Sõidulehed | ei |
Üüri- ja kommunaalkulude arvestus | jah |
LISAFUNKTSIOONID ja LIIDESED | |
EDI-liides | ei |
API | ei |
E-arvekeskus, OpusCapita (enne Itella) | ei |
Sisaldab e-poe funktsionaalsust | ei |
Integreeritav e-poe tarkvaradega | jah |
Töötamise registrisse andmete saatmise valmidus | ei |
KMD INFI esitamise valmidus | ei |
TSD e-maksuametisse saatmine (masin-masin liides) | ei |
Kas toetab erinevaid valuutasid? | jah |
Kas uuendab automaatselt valuutakursse? | jah |
Erinevate kasutajaliidese keelte tugi, loetleda keeled | Eesti/inglise |
Mitmekeelsete dokumentide tugi, loetleda keeled | piiramatu |
Raamatupidamisbüroo lahendus | jah |
Andmete eksportimine MS Excelisse | jah |
Andmete importimine MS Excelist ja .csv-st ja .xml-ist | csv |
Mahukas multifunktsionaalne Drill-Down (MFDD) aruandlus | jah |
Võimalus kasutusvõimalusi laiendada | jah |
Võimalus kasutajate arvu laiendada | jah |
Kas varukoopiate tegemine on põhipaketis? | jah |
Varukoopiatest taastamine | jah |
ARENDUS JA UUENDUSED | |
Versiooni uuendused ehk upgrade | tasuta ning automaatne |
Versioonide parendused ehk update | tasuta ning automaatne |
Maksualased versiooniuuendused (käibemaks ja palgaarvestusega seotud maksud) | tasuta ning automaatne |
Kas on võimalik tarkvara paindlikult ja operatiivselt täiendada vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele? | jah |
Arendustasu - kas eraldi või rendihinnas? | arendustasu puudub |
Kas vigade/bugide parandus on tasuta ja automaatne? | jah |
Kas vigade/bugide parandusi tehakse jooksvalt või ainult korraliste versiooniuuenduste ajal? | jooksvalt |
TOOTETUGI ja JUHENDID | |
Kas koolitus sisaldub hinnas? | väljaostul jah, rendi puhul lisatasu eest |
Mitmele kasutajale on hinna sees väljaõppepakett? | piiramatu |
Tarkvara kasutusjuhend | põhjalik kasutusjuhend |
Ostja nõudmisel tarkvara paigalduse CD | jah |
Tasuta telefonikonsultatsioonid programmi kasutamise kohta | jah |
Kui pikaks ajaks on väljaostetaval tarkvaral tootetugi? | kogu tarkvara kasutamise vältel |
HIND | Rent: 19,96 kuus; 199,60 aastas. Ost: 499.- |
HIND KM-ga | Rent: 23,95 kuus; 239,52 aastas. Ost: 598,80 |
LISAMOODULID | Koondarved |
Ettemaksuarved | |
Realisatsioon | |
Taaraarvestus | |
Partiiarvestus | |
Intrastat | |
Erilahendused tootmise jaoks |